№ | Артикул | Наименование |
1 | | HATLAPA L35 Датчик давления воздуха 10-25 бар |
2 | | Аптечка судовая |
3 | | Аптечка шлюпочная |
4 | | ASL25 Термометр выхлопных газов |
5 | | Газоанализатор АМ-5 |
6 | | Газоанализатор СТХ-5 |
7 | | Газоанализатор ЭТХ-1 |
8 | | Kongsberg Датчик температуры MN524 S 200U Pt100 |
9 | | Датчик давления |
10 | 12092968 | Датчик давления ОТ-1 (0-10 бар) |
11 | | Датчик ДЕМ 102-1-01-2 |
12 | | Датчик ДЕМ 102-1-02-1 |
13 | | Датчик ДЕМ 102-1-02-2 |
14 | | Датчик ДЕМ 102-1-05-2 (0,7-3МПа) |
15 | | Датчик ДЕМ 102-2-05-2 |
16 | | Датчик ДЕМ 105-01 (0,9кг) |
17 | | Датчик ДЕМ 105-01 130 КПа |
18 | | Датчик ДЕМ 105-01 20 КПа (стрелка вверх) |
19 | | Датчик ДЕМ 105-02 (2,2кг) |
20 | ВСТ-20 | Датчик для МОСТ-1 |
21 | | Датчик ДМД-70-С |
22 | | Датчик ДО |
23 | | Датчик ДРУ-1 |
24 | | Датчик ДРУ-1ПМ |
25 | | Датчик ДТ-110П |
26 | | Датчик ДТ-24П |
27 | | Датчик ДУ-220П |
28 | | Датчик ДУУМ-3 |
29 | | Датчик ИД-1 (150кг) |
30 | | Датчик ИД-1 (15кг) |
31 | | Датчик ИД-1 (6кг) |
32 | АС1.038.300 | Датчик индукционный |
33 | | Датчик КПС -33 |
34 | | Датчик КПС -39 |
35 | | Датчик МДПИ-028 |
36 | | Датчик пламени RAR 7 для L5-10 MS7-9.RMS7-11 |
37 | | Датчик пожарной сигнализации ДТК 1.02 70 гр |
38 | | Датчик пожарной сигнализации ДТК 1.04 70 гр |
39 | | Датчик пожарной сигнализации ПОСТ-1С 70 гр |
40 | | Датчик пожарный ДМ-70 |
41 | | Датчик пожарный ДМ-90 |
42 | | Датчик пути ЛИР-158А-1-Т-2500-30-ПИ-150 |
43 | | Датчик РД-13 (10-30кг) |
44 | | Датчик реле уровня жидкости РО-1 'МР' |
45 | | Датчик СУС-И с ПП-02И 0,25м |
46 | | Датчик СУС13-ПП-02 ОМ |
47 | | Датчик Т-2-65 |
48 | | Датчик ТАМ 102-1-04-1 ( + 30 до + 60tС) |
49 | | Датчик ТАМ 102-1-07-2-2 (75гр.) |
50 | | Датчик ТАМ 102-1-07-2-2 (95*С) н/н |
51 | | Датчик ТАМ 102-2-05-3-2 (35гр) |
52 | | Датчик ТАМ 102-2-05-3-2 (40 С) |
53 | | Датчик ТАМ 102-2-07-2-2 (105гр) |
54 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 ( + 50- + 130) |
55 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 ( + 50... + 130С) |
56 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (75гр) |
57 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (85гр) |
58 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (90гр) |
59 | | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (95гр) |
60 | | Датчик ТАМ 102-2-08-2-2-1понижение 2,5м |
61 | | Датчик ТАМ 102-2-08-3-1 50С |
62 | | Датчик ТАМ 102-2-08-3-1 70С |
63 | | Датчик ТАМ-113 |
64 | | Датчик ТГИ-65 |
65 | ТМ111-3808000 | Датчик температур воды |
66 | | Датчик температуры 0-100 град |
67 | | Датчик температуры 0-600 град |
68 | | Датчик температуры 0-75 град* |
69 | 1хPt100 | Датчик температуры 1хPt100 TGL39438 Typ380.2 |
70 | | Датчик температуры DBG/SB/1 40-110 C |
71 | | Датчик температуры ДТ-1М-80 |
72 | | Датчик температуры ДТ-1М-85 (стрелка вверх) |
73 | | Датчик температуры ДТ-1М-90 (стрелка вверх) |
74 | | Датчик температуры ДТ-1М-95 (стрелка вверх) |
75 | | Датчик температуры Р-1(8) |
76 | | Датчик температуры СС-А1-М 0-100град., Pt100, 24V DC |
77 | | Датчик ТИ-65 |
78 | | Датчик ТЭ-204 |
79 | | Датчик ТЭ-45 |
80 | | Датчик уровня воды магнитный 220V, 0.5A, IP56 |
81 | | Датчик уровня поплавковый CX-FLM-500mm (ALV 2 VUU-L-495-5-V) |
82 | АС1.038.400 | Датчик Холла |
83 | | Датчик-реле давления РКС-1-ОМ5 (0,2-2,5 кг/см.кв) |
84 | | Датчик-реле уровня РОС 301-1-УХЛ-0,6-0,6-0,6 |
85 | | Датчик-реле уровня РОС 401-1 |
86 | | Датчик-реле уровня РОС 401-2 |
87 | | Датчки УЗП, серия 2, 27в |
88 | | Индикатор механический тип 'Майгак' 30* |
89 | | Индикатор механический тип 'Майгак' 50Z1* |
90 | 672-37908 | НВД 36 1-У Клапан воздушный поршневого насоса |
91 | 11б16бк | Кран запорный манометра латунный Ду15 |
92 | 11б6бк | Кран пробковый муфтовый латунный Ду40 |
93 | | Кренометр КМ |
94 | | КРМ 0,02 МПа (стрелка вверх) |
95 | | КРМ 0,02 МПа (стрелка вниз) |
96 | | КРМ 0,03 МПа |
97 | | КРМ 0,04 МПа (стрелка вниз) |
98 | | КРМ 0,05 МПа (стрелка вниз) |
99 | | КРМ 0,06 МПа |
100 | | КРМ 0,07 МПа |
101 | | КРМ 0,08 МПа (стрелка вниз) |
102 | | КРМ 0,09 МПа (стрелка вниз) |
103 | | КРМ 0,1 МПа |
104 | | КРМ 0,12 МПа (стрелка вниз) |
105 | | КРМ 0,13 МПа (стрелка вверх) БРАК на списание |
106 | | КРМ 0,13 МПа (стрелка вниз) |
107 | | КРМ 0,14 МПа (стрелка вниз) |
108 | | КРМ 0,15 МПа на повышение |
109 | | КРМ 0,16 МПа |
110 | | КРМ 0,17 МПа (стрелка вниз) |
111 | | КРМ 0,2 МПа (стрелка вниз) |
112 | | КРМ 0,22 МПа (стрелка вниз) |
113 | | КРМ 0,26 МПа |
114 | | КРМ 0,3 МПа (стрелка вверх) |
115 | | КРМ 0,3 МПа (стрелка вниз) |
116 | | КРМ 0,35 МПа |
117 | | КРМ 0,38 МПа |
118 | | КРМ 0,4 МПа (стрелка вверх) |
119 | | КРМ 0,4 МПа (стрелка вниз) |
120 | | КРМ 0,45 МПа |
121 | | КРМ 0,52 МПа (стрелка вверх) |
122 | | КРМ 0,75 МПа |
123 | | КРМ 1,25 МПа (стрелка вниз) |
124 | | КРМ 100 С повышение |
125 | | КРМ 104 С повышение |
126 | | КРМ 105 С |
127 | | КРМ 110 С |
128 | | КРМ 115 С |
129 | | КРМ 125 С |
130 | | КРМ 20 С |
131 | | КРМ 22 С |
132 | | КРМ 30 С |
133 | | КРМ 35 С |
134 | | КРМ 40 С повышение |
135 | | КРМ 45 С повышение |
136 | | КРМ 45 С понижение |
137 | | КРМ 55 С |
138 | | КРМ 57 С |
139 | | КРМ 60 С повышение |
140 | | КРМ 60 С понижение |
141 | | КРМ 65 С |
142 | | КРМ 70 С |
143 | | КРМ 75 С повышение 2,5м |
144 | | КРМ 75 С понижение |
145 | | КРМ 78 С |
146 | | КРМ 80 С |
147 | | КРМ 80 С понижение |
148 | | КРМ 85 С |
149 | | КРМ 85 С понижение |
150 | | КРМ 90 С |
151 | | КРМ 90 С повышение 2,5 |
152 | | КРМ 90 С повышение 4 |
153 | | КРМ 90 С понижение |
154 | | КРМ 92 С |
155 | | КРМ 95 С |
156 | | КРМ 95 С понижение 2,5м |
157 | | КРМ 97 С |
158 | | ТАМ-102 (50-130С) аналог КРМ |
159 | | Вакуумметр ВП-160 -0,1 МПА-0 |
160 | | Вакуумметр ВП3-УУ2 -1-0 кг |
161 | | Мановакуумметр D-100 (-100-0-600 кПа)* |
162 | | Мановакуумметр МВП3-У (-1-0-3кг) |
163 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-1,5кг) М20х1,5 |
164 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-15кг) М20х1,5 (фланец) |
165 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-24кг) М20х1,5 (фланец) |
166 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-3кг) М20х1,5 (радиал) |
167 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-3кг) М20х1,5 (фланец) |
168 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-5кг) М20х1,5 (радиал) |
169 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-5кг) М20х1,5 (фланец) |
170 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-6кг) М20х1,5 |
171 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-9кг) М20х1,5 (радиал) |
172 | | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-100-0-300кПа) М20х1,5 (фланец) |
173 | | Мановакуумметр МКУ (-1-0-3кг) М20х1,5 (фланец) |
174 | | Мановакуумметр МКУ-100 (-1-0-5кг) М20х1,5 |
175 | | Мановакуумметр МКУ-1072 (0-10кг) |
176 | | Манометр 0-0,6 МПа |
177 | | Манометр 0-12,5 бар, D-63мм, 1/2', глицерин |
178 | | Манометр 0-16 бар, осевой, D корпуса 63мм, крепление 1/4' |
179 | | Манометр 0-16 кг* |
180 | | Манометр 0-2,5 бар D-60 (осевой)* |
181 | | Манометр 0-30 бар, D-63мм, 1/2', глицерин |
182 | | Манометр 0-6 кг* |
183 | | Манометр 0-6 МПа* |
184 | ТМ-320Р | Манометр 0-6 МРа ,М12х1,5 |
185 | | Манометр 0-60 МПа* |
186 | | Манометр 0-600 кг |
187 | 59628408 | Манометр 100мм 1кг |
188 | 59621302 | Манометр 60мм 10кг |
189 | 59619608 | Манометр 60мм 10кг |
190 | 59619309 | Манометр 60мм 6кг |
191 | 59615201 | Манометр D 60 0-16кгс/см.2 |
192 | 59614700 | Манометр D 60 0-2,5кгс/см.2* |
193 | 55279533 | Манометр D 60 0-40кгс/см.2 |
194 | 59611702 | Манометр D 60 0-4кгс/см.2* |
195 | 672-17015 | Манометр D 60 0-60кгс/см.2 |
196 | | Манометр D 60 0-6кр/см.2 |
197 | | Манометр D-60 0-10 кг* (осевой) |
198 | 59629304 | Манометр воздушный с меткой на 5кг/см.кв. |
199 | 59620107 | Манометр давления масла после фильтра |
200 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 1,6 м |
201 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 16 м |
202 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 2,5 м |
203 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 4 м |
204 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 6 м РФ |
205 | | Манометр дистанционный МТП-60С1М 8 м |
206 | | Манометр дистанционный МТС-16 |
207 | | Манометр дистанционный МТС-16 12 м |
208 | | Манометр дистанционный МТС-16 8 м |
209 | | Манометр ДМ-02-063 (0-10кг) М12х1,5 (радиал) |
210 | | Манометр ДМ-02-063 (0-16кг) М12х1,5 (радиал) |
211 | | Манометр ДМ-02-063 (0-40кг) М12х1,5 (радиал) |
212 | | Манометр ДМ-02-063-G 1/4 (0-60бар) |
213 | | Манометр ДМ-02-063-1-М (0-60кг) М12х1,5 |
214 | | Манометр ДМ-02-063-1-М (0-6кг) М12х1,5 (радиал) |
215 | | Манометр ДМ-02-100 (0-100кг) М20х1,5 радиальный |
216 | | Манометр ДМ-02-100 (0-10кг) М20х1,5 радиальный |
217 | | Манометр ДМ-02-100 (0-16кг) М20х1,5 радиальный |
218 | | Манометр ДМ-02-100 (0-400кг) М20х1,5 радиальный |
219 | | Манометр ДМ-02-100 (0-40кг) М20х1,5 радиальный |
220 | | Манометр ДМ-02-100 (0-60кг) М20х1,5 радиальный |
221 | | Манометр ДМ-02-100-1-М (0-10кг) |
222 | | Манометр ДМ-02-100-1-М (0-400 кг) М20х1,5 |
223 | | Манометр ДМ-02-100-М (0-250 кг) |
224 | | Манометр ДМ-02-100-М (0-25кг) |
225 | | Манометр ДМ-02-160 (0-25кг) М20х1,5 радиальный |
226 | | Манометр ДМ-02-160 (0-40кг) М20х1,5 радиальный |
227 | | Манометр ДМ-15-063-1 (0-6 кг) М12х1,5 (осевой) |
228 | | Манометр ДМ-15-100-1 (0-6кг) (осевой) |
229 | | Манометр ДМ-93-063 1М (глицерин) 0-10кг/см М12х1,5 (радиал) диам. корпуса 63мм |
230 | | Манометр ДМ-93-063 1М (глицерин) 0-4кг/см М12х1,5 |
231 | | Манометр ДМ-93-063 1М (глицерин) 0-6кг/см М12х1,5 (радиал) диам. корпуса 63мм |
232 | | Манометр ДМ-93-063-1М (глицерин) 0-60 кг М12х1,5 (радиал) диам. корпуса 63мм. |
233 | | Манометр ДМ-93-100 1М (глицерин) 0-400 кг/см М20х1,5 радиал.без фланца |
234 | | Манометр ДМ-93-100-1М (глицерин) 0-16 кг/см М20х1,5 |
235 | | Манометр ДМ-93-100-1М (глицерин) 600 кг/см М20х1,5 |
236 | | Манометр МКр-60 (0-16кг) |
237 | | Манометр МКр-60 (0-4кг) |
238 | | Манометр МКр-60 (0-6кг) |
239 | | Манометр МКУ 0-10кг М20х1,5 |
240 | | Манометр МКУ 0-16кг М20х1,5 |
241 | | Манометр МКУ 0-400кг М20х1,5 |
242 | | Манометр МП-100 (0-1,0МПа) (радиал) |
243 | | Манометр МП-160 0-1,6 МПа |
244 | | Манометр МП-4У D-160 (0-1,6МПа) (радиал) |
245 | | Манометр МП-4У D-160 (0-6кг) (радиал) |
246 | | Манометр МП-63М 0-2,5мпа |
247 | | Манометр МП-63М 0-6мпа |
248 | | Манометр МПЗУ-100 0-160 кг (радиал) |
249 | | Манометр МТ-60 (0-40кг) |
250 | ТМ-310Р | Манометр МТ-63Р 0-25кг.см.кв. |
251 | ТМ-310Р | Манометр МТ-63Р 0-40кг.см.кв. |
252 | | Манометр МТ-УХЛЗ D-60 0-16 кг (радиал) |
253 | | Манометр МТИ-1217 кл 1, 0-160 мпа/см |
254 | | Манометр МТП-1М 1,6кг/см кв |
255 | | Манометр МТП-1М D-60 0-1,6 кг |
256 | | Манометр МТП-3М 0-10 кг (осевой) |
257 | | Манометр МТП-3М 0-6 кг (осевой, с передним фланцем) М12х1,5 |
258 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-10кг М20х1,5 (фланец) |
259 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-160кг М20х1,5 (фланец) |
260 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-16кг М20х1,5 (радиал без фланца |
261 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-1МПа М20х1,5 (радиал) |
262 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-2,5кг М20х1,5 (фланец) |
263 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-25кг М20х1,5 (радиал без фланца) |
264 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-400кг М20х1,5 (радиал) |
265 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-4кг М20х1,5 (радиал) |
266 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-600кг М20х1,5 (фланец) |
267 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-60кг М20х1,5 (фланец) |
268 | | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-6кг М20х1,5 (фланец) |
269 | | Манометр МТП-Сф-100-ОМ2 0-400кг М20х1,5 (радиал) |
270 | | Манометр ОБМ1-100 0-4 кг |
271 | | Манометр судовой 0-400 кг/см2, с дросселем 910.12 |
272 | ТМ-510Р | Манометр ТМ-100Р 0-10кг.см.кв. |
273 | ТМ-510Р | Манометр ТМ-100Р 0-40кг.см.кв. |
274 | ТМ-510Р | Манометр ТМ-100Р 0-60кг.см.кв. |
275 | | Манометр ТМ-310Р (0-400 кг/см) М12х1,5 |
276 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-10кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
277 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-16кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
278 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-25кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
279 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-40кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
280 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-4кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
281 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-60кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
282 | | Манометр ТМ-310Р.00 (0-6кгс/см2) M12х1,5 (радиал) |
283 | | Манометр ТМ-320Р.00 (0-0,25МРа) M12х1,5 (радиал) |
284 | | Манометр ТМ-320Р.00 (0-0,6МРа) М12х1,5 (радиал) |
285 | | Манометр ТМ-320Р.00 (0-1МРа) M12х1,5 (радиал) |
286 | | Манометр ТМ-320Р.00 (0-4МРа) M12х1,5 (радиал) |
287 | | Манометр ТМ-320Р.00 (0-6МРа) M12х1,5 (радиал) |
288 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-160кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
289 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-16кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
290 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-250кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
291 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-25кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
292 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-40кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
293 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-4кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
294 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-60кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
295 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-60МРа) М20х1,5 (радиал) |
296 | | Манометр ТМ-510Р.00 (0-6кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
297 | | Манометр ТМ-520Р.00 (0-10MPa) М20х1,5 (радиал) |
298 | | Манометр ТМ-520Р.00 (0-10кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
299 | | Манометр ТМ-520Р.00 (0-2,5МРа) М20х1,5 (радиал) |
300 | | Манометр ТМ-520Р.00 (0-6кгс/см2) М20х1,5 (радиал) |
301 | | Манометр ТМ-610Р.00 (0-16кг/см) М20х1,5 снизу |
302 | | Манометр ТМ-810Р.00 (0-1МПа) М20х1,5 |
303 | | Манометр ЭДМУ-80 с приемником |
304 | 692-30573 | НВД 48 А 2У Манометр давления воздуха |
305 | | Преобразователь ОП-120 Ф3, 24/127в |
306 | | Westlock Serie 1145 Позиционер 1145RBYN00022AAA-0R1 |
307 | | Аксиометр ПК7-1/А |
308 | | Амперметр М 381 (150-0-150) |
309 | | Амперметр М 42100 (20а) |
310 | | Амперметр М 42300 (0-50а) |
311 | | Амперметр М 42300 (75-0-75А) |
312 | | Амперметр Ц-1420,1 (0-150/5а),220в.50Гц |
313 | | Амперметр Ц-1420.1 (0-750а), ТТ 750/5а, 5/1а |
314 |
|