Переходной адаптер внеш. резьба / внутр. резьба тип 85.01.01
Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
G-AlSi10 Mg |
|
CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
CuSn10-C | B.S.1400:1961 PB 4-C |
Таблица размеров адаптера:
DN | G1 | G2 | L | L1 | L2 | вес, LM | вес, Rg |
50 / 32 | R 2" | R 1 1/4" | 42 | 20 | 17 |
|
|
65 / 50 | R 2 1/2" | R 2" | 46 | 22 | 19 | 0,54 | 1,60 |
80 / 65 | R 3" | R 2 1/2" | 50 | 24 | 21 | 0,80 | 2,40 |
100/80 | R 4" | R 3" | 64 | 24 | 23 | 1,44 | 4,30 |
125/100 | R 5" | R 4" | 70 | 30 | 23 | 2,79 | 8,35 |
150/100 | R 6" | R 4" | 80 | 35 | 23 | 4,29 | 12,75 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0