СТАНДАРТНАЯ РЕЗИНОВАЯ ВИБРООПОРА
Доступны варианты исполнения виброопор с креплениями или комбинированный вариант
Виброопоры резиновые с диапазоном нагрузки от 10 кг. до 1100 кг. на один виброизолятор.
► высококачественная резина из натурального каучука с относительно низкой маслостойкость ► диапазон температур от -30°C до +83°C
Металлические части: – сталь St37, оцинкованная
Основные размеры для виброопор из резины: |
Ø A mm | B mm | C | G mm | Max. нагрузка daN 1 kg = 1 daN | Усадка под нагрузкой mm | Нагрузка со смещением* |
| |
Max.нагрузка daN 1 kg = 1 daN | Усадка под нагрузкой mm | Серия изделий | ||||||
10 | 8 | M3 | 6 | 10 | 1.6 | 1.25 | 0.9 | ** |
12 | 8 | M3 | 6 | 12 | 1.2 | 1.5 | 0.75 | ** |
12.5 | 10 15 20 | M5 | 10 | 12 10 8 | 2 3 3.5 | 1.5 2.5 2.5 | 1.5 2 4 | 521293 521128 521295 |
16 | 10 15 | M4 | 10 | 20 | 1.5 3 | 2.5 | 1.5 2 | 521650 521651 |
16 | 10 15 20 25 | M5 | 12 | 20 20 15 15 | 1.5 3 4 5 | 2.5 2.5 2.5 2 | 1.5 2 4 5 | 521292 521294 521296 521298 |
20 | 8.5 15 20 25 30 | M6 | 16.5 | 40 35 30 30 25 | 0.6 3 4.5 5.5 7 | 5 5 5 4.5 4.5 | 1 2.5 3.5 4.5 4.5 | 521178 521249 521297 521299 521319 |
25.5 | 10 15 20 30 | M6 | 18 | 80 60 50 50 | 1.5 2 2.5 7.5 | 8 8 8 8 | 1.5 2.5 4 6 | 521655 521656 521652 521653 |
10 15 22 25 30 40 | M8 | 20 | 80 60 50 50 50 50 | 1.5 2.5 4 5.5 7.5 10 | 8 8 8 8 8 6.5 | 1.5 2.5 4 4.5 6 6 | 521340 521341 521251 521342 521343 521344 | |
30 | 15 22 30 40 | M8 | 25 | 90 80 70 60 | 3 5 8 9 | 11 11 11 11 | 2.5 4 6 7.5 | 521308 521310 521312 521314 |
40 | 30 40 | M8 | 20 | 150 120 | 6 10 | 20 20 | 5.5 7.5 | 521181 521657 |
20 28 35 40 45 | M10 | 25 | 160 150 120 120 120 | 4 6 8 10 11 | 20 20 20 20 20 | 3 5.5 6.5 7.5 9 | 521450 521401 521452 521454 521456 | |
50 | 25 35 45 | M10 | 25 | 300 250 190 | 6 8 11 | 25 25 25 | 4.5 7 9 | 521580 521581 521582 |
60 | 25 36 45 | M10 | 25 | 400 300 250 | 5 8 11 | 30 30 30 | 4.5 7 9 | 521601 521603 521641 |
70 | 35 50 70 | M10 | 25 | 450 350 300 | 8 11 14 | 35 35 35 | 6.5 11 15 | 521705 521710 521711 |
80 | 40 | M12 | 28 | 600 | 9 | 40 | 7 | 521658 |
30 30 40 70 80 | M14 | 45 35 35 35 35 | 950 950 600 500 450 | 7 7 9 17 19 | 40 40 40 40 40 | 5 5 7 15 17 | 521803 521840 521841 521842 521843 | |
100 | 40 55 80 | M16 | 47 | 1100 900 750 | 8 12 19 | 60 60 60 | 7 10 17 | 521908 521909 521910 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0