СТАНДАРТНАЯ РЕЗИНОВАЯ ВИБРООПОРА
Доступны варианты исполнения виброопор с креплениями или комбинированный вариант
Виброопоры резиновые с диапазоном нагрузки ► высококачественная резина из натурального каучука с относительно низкой маслостойкость ► диапазон температур от -30°C до +83°C Металлические части: – сталь St37, оцинкованная
|
Таблица размеров резиновых виброопор |
Ø A mm | B mm | C | H mm | Max.верт.нагрузка daN | Усадка mm | Нагрузка со смещением | Серия изделий | |
Max.нагрузка daN | Усадка под нагрузкой mm | |||||||
16 | 10 | M4 | 2.5 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 520550 |
10 | M5 | 3 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 520500 | |
15 | 20 | 3 | 2.5 | 2 | 520501 | |||
20 | 15 | 4 | 2.5 | 4 | 520502 | |||
25 | 15 | 5 | 2 | 5 | 520503 | |||
20 | 15 | М6 | 4 | 35 | 2.5 | 5 | 2.5 | 520505 |
20 | 30 | 4.5 | 5 | 3.5 | 520506 | |||
25 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 520507 | |||
30 | 25 | 7 | 4.5 | 4.5 | 520508 | |||
25.5 | 20 | М6 | 4 | 50 | 3 | 8 | 4 | 520554 |
30 | 50 | 7.5 | 8 | 6 | 520555 | |||
22 | М8 | 6 | 50 | 3 | 8 | 4 | 520511 | |
25 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | 520512 | |||
30 | 50 | 7.5 | 8 | 6 | 520513 | |||
40 | 50 | 10 | 6 | 6 | 520514 | |||
30 | 22 | M8 | 6 | 80 | 4 | 11 | 4 | 520516 |
30 | 70 | 7.5 | 11 | 6 | 520517 | |||
40 | 60 | 9 | 11 | 7.5 | 520518 | |||
40 | 30 | М8 | 6 | 150 | 4.5 | 20 | 5.5 | 520552 |
40 | 120 | 10 | 20 | 7.5 | 520553 | |||
28 | М10 | 8 | 150 | 4.5 | 20 | 5.5 | 520520 | |
35 | 120 | 7 | 20 | 6.5 | 520521 | |||
40 | 120 | 10 | 20 | 7.5 | 520522 | |||
45 | 120 | 11 | 20 | 9 | 520523 | |||
50 | 35 | М10 | 8 | 250 | 7 | 25 | 7 | 520525 |
45 | 190 | 10 | 25 | 9 | 520526 | |||
60 | 36 | М10 | 8 | 300 | 7 | 30 | 7 | 520528 |
45 | 250 | 9 | 30 | 9 | 520529 | |||
70 | 35 | M10 | 9 | 450 | 7 | 35 | 6.5 | 520530 |
50 | 350 | 9 | 35 | 11 | 520531 | |||
70 | 300 | 14 | 35 | 15 | 520532 | |||
80 | 40 | M12 | 10 | 600 | 7 | 40 | 7.5 | 520556 |
40 | 600 | 7 | 40 | 7 | 520534 | |||
70 | M14 | 12 | 500 | 17 | 40 | 15 | 520535 | |
80 | 450 | 19 | 40 | 17 | 520536 | |||
100 | 40 | М16 | 14 | 1110 | 8 | 60 | 7 | 520541 |
55 | 900 | 12 | 60 | 10 | 520542 | |||
60 | 1100 | 8 | 180 | 10 | 520545 | |||
75 | 600 | 10 | 140 | 12 | 520546 | |||
80 | 750 | 19 | 60 | 17 | 520543 | |||
100 | 600 | 23 | 60 | 20 | 520547 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0