Фланцы свободные для труб с приподнятыми краями, DIN 2642, тип "F", PN10, арт. 82.08.02
Условное давление : PN10
Спецификация материалов:
Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
CuSn10-C | B.S.1400:1961 PB 4-C |
Таблица размеров:
DN | Ø D | Ø d1 | Ø d2 | b | Ø k x n x Ø d | LM | Rg 5 |
15 / 21,3 | 95 | 21,3 | 24 | 10 | 65 x 4 x 14 | 0,24 | 0,72 |
20 / 25,0 | 105 | 25,0 | 28 | 10 | 75 x 4 x 14 | 0,29 | 0,87 |
20 / 26,9 | 105 | 26,9 | 30 | 10 | 75 x 4 x 14 | 0,29 | 0,87 |
25 / 30,0 | 115 | 30,0 | 33 | 10 | 85 x 4 x 14 | 0,40 | 1,20 |
25 / 33,7 | 115 | 33,7 | 36 | 10 | 85 x 4 x 14 | 0,40 | 1,20 |
32 / 38,0 | 140 | 38,0 | 42 | 12 | 100 x 4 x 18 | 0,59 | 1,78 |
32 / 42,4 | 140 | 42,4 | 46 | 12 | 100 x 4 x 18 | 0,59 | 1,78 |
40 / 44,5 | 150 | 44,5 | 50 | 12 | 110 x 4 x 18 | 0,67 | 2,01 |
40 / 48,3 | 150 | 48,3 | 54 | 12 | 110 x 4 x 18 | 0,67 | 2,01 |
50 / 57,0 | 165 | 57,0 | 62 | 13 | 125 x 4 x 18 | 0,79 | 2,38 |
50 / 60,3 | 165 | 60,3 | 65 | 13 | 125 x 4 x 18 | 0,79 | 2,38 |
65 / 76,1 | 185 | 76,1 | 81 | 13 | 145 x 4 x 18 | 0,94 | 2,83 |
65 / 85,2 | 185 | 85,2 | 90 | 13 | 145 x 4 x 18 | 0,94 | 2,83 |
80 / 88,9 | 200 | 88,9 | 94 | 15 | 160 x 8 x 18 | 1,20 | 3,59 |
80 / 100,0 | 200 | 100,0 | 105 | 15 | 160 x 8 x 18 | 1,20 | 3,59 |
80 / 105,0 | 200 | 105,0 | 110 | 15 | 160 x 8 x 18 | 1,20 | 3,59 |
100 / 108,0 | 220 | 108,0 | 113 | 17 | 180 x 8 x 18 | 1,32 | 3,97 |
100 / 114,3 | 220 | 114,3 | 119 | 17 | 180 x 8 x 18 | 1,32 | 3,97 |
125 / 139,7 | 250 | 139,7 | 145 | 17 | 210 x 8 x 18 | 1,64 | 4,91 |
150 / 168,3 | 285 | 168,3 | 173 | 19 | 240 x 8 x 22 | 2,01 | 6,05 |
200 / 219,1 | 340 | 219,1 | 225 | 20 | 295 x 8 x 22 | 2,68 | 8,05 |
250 / 273,0 | 395 | 273,0 | 279 | 22 | 350 x 12 x 22 | 3,70 | 11,13 |
300 / 323,9 | 445 | 323,9 | 329 | 26 | 400 x 12 x 22 | 5,00 | 15,20 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0