Фланец резьбовой с внешней резьбой тип 82.05.06
Условное давление : PN16
Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
G-AlSi10 Mg | --- |
CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
CuSn10-C | B.S.1400:1961 PB 4-C |
Таблица размеров:
DN | G’’ | ØD | b | Ø k x n x Ø d | h | h1 | LM | Rg |
15 | R 1/2" | 95 | 14 | 65 x 4 x 14 | 33 | 15 | 0,30 | 0,85 |
20 | R 3/4" | 105 | 16 | 75 x 4 x 14 | 38 | 18 | 0,40 | 1,15 |
25 | R 1" | 115 | 16 | 85 x 4 x 14 | 38 | 18 | 0,50 | 1,46 |
32 | R 1 1/4" | 140 | 16 | 100 x 4 x 18 | 38 | 18 | 0,70 | 1,90 |
40 | R 1 1/2" | 150 | 16 | 110 x 4 x 18 | 40 | 20 | 0,80 | 2,20 |
50 | R 2" | 165 | 18 | 125 x 4 x 18 | 43 | 20 | 1,00 | 2,85 |
65 | R 2 1/2" | 185 | 18 | 145 x 4 x 18 | 45 | 22 | 1,30 | 3,80 |
80 | R 3" | 200 | 20 | 160 x 8 x 18 | 50 | 24 | 1,60 | 4,70 |
100 | R 4" | 220 | 20 | 180 x 8 x 18 | 50 | 24 | 1,75 | 5,10 |
125 | R 5" | 250 | 22 | 210 x 8 x 18 | 60 | 30 | 2,40 | 7,00 |
150 | R 6" | 285 | 22 | 240 x 8 x 22 | 65 | 35 | 3,10 | 9,00 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс:(863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0