Судовой поворотный затвор дисковый двухфланцевый, высокопрочный GGG 40.3 / Al-Bronze, вулканизированное уплотнение корпуса, свободный конец вала поворотного диска , PN16, тип 50.70.01
ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР |
PTFE | от -35°C до +200°C |
FPM | от -12°C до +135°C |
NBR | от -12°C до +82°C |
Технические характеристики:
Концентрические затворы с мягким уплотнением для установки между фланцами по DIN, ANSI, JIS и т.д.
Деталь
| Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с ANSI |
1 | Корпус | EN-GJS-400-18-LT | --- |
2 | Манжета | NBR | --- |
3 | Диск-заслонка | Al-Bronze | --- |
4 | Вал | X20Cr 13 | 420 (AISI) |
5 | Уплотнительное кольцо | NBR | --- |
6 | Цилиндр. втулка | Azetal | --- |
7 | Шайба | Бронза | --- |
Чертёж судового поворотного затвора :
Таблица размеров судового поворотного затвора :
DN | B | C | Ø D | Фланец PN10 Ø K x n x Ø d3 | Ø D | Фланец PN16 Ø K x n x Ø d3 | Ø d1 | Ø k1 x n1 x Ø d2 | L | Ø d4 | □ v | - kg |
50 | 140 | 30 | 165 | 125 x 4 x 18 | 165 | 125 x 4 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 108 | - | 10 | 8,7 |
65 | 152 | 30 | 185 | 145 x 4 x 18 | 185 | 145 x 4 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 112 | - | 10 | 9,9 |
80 | 159 | 30 | 200 | 160 x 8 x 18 | 200 | 160 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 114 | - | 10 | 11,6 |
100 | 178 | 30 | 220 | 180 x 8 x 18 | 220 | 180 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 127 | - | 10 | 16,8 |
125 | 190 | 30 | 250 | 210 x 8 x 18 | 250 | 210 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 140 | - | 14 | 18,9 |
150 | 203 | 30 | 285 | 240 x 8 x 22 | 285 | 240 x 8 x 22 | 90 | 70 x 4 x 10 | 140 | - | 14 | 25,1 |
200 | 241 | 30 | 340 | 295 x 8 x 22 | 340 | 295 x 12 x 22 | 125 | 102 x 4 x 12 | 152 | - | 17 | 35,9 |
250 | 273 | 45 | 395 | 350 x 12 x 22 | 405 | 355 x 12 x 26 | 125 | 102 x 4 x 12 | 165 | - | 22 | 52,6 |
300 | 311 | 45 | 445 | 400 x 12 x 22 | 460 | 410 x 12 x 26 | 150 | 125 x 4 x 14 | 178 | - | 22 | 67,8 |
350 | 370 | 45 | 505 | 460 x 16 x 22 | 520 | 470 x 16 x 26 | 150 | 125 x 4 x 14 | 190 | 30 | - | 89,5 |
400 | 400 | 50 | 565 | 515 x 16 x 26 | 580 | 525 x 16 x 30 | 210 | 165 x 4 x 22 | 216 | 32 | - | 113,0 |
450 | 431 | 50 | 615 | 565 x 20 x 26 | 640 | 585 x 20 x 30 | 210 | 165 x 4 x 22 | 222 | 35 | - | 125,0 |
500 | 471 | 60 | 670 | 620 x 20 x 26 | 715 | 650 x 20 x 33 | 210 | 165 x 4 x 22 | 229 | 40 | - | 178,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0