Захлопка магистральная невозвратная “Duo”, мягкое уплотнение, чугун GGG 40/Al-Bronze с подпружиниванием тип 50.10.22
Допустимые рабочие температуры и давления: | |
до 100 °C | макс. 10 bar |
200 °C | 8 bar |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР |
NBR | -40°C до +100°C |
EPDM | -35°C до +120°C |
FKM | -30°C до +200°C |
Особенности:
► Незначительная длина
► Малый вес
► Низкое давление открытия
Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с ANSI |
1 | Корпус | EN-GJS-400-15 | A536 (60-40-18) (ASTM) |
2 | Захлопка | G-CuAl10Ni | ASTM C 95400 |
3 | Седло | см. диапазон температур |
|
4 | Ось | X5CrNiMo17-12-2 | 316 (AISI) |
5 | Пружина | X5CrNiMo17-12-2 | 316 (AISI) |
Таблица размеров захлопки:
DN | Фланец PN10 Ø D | Фланец PN16 Ø D | Ø d | Ø d1 | L | - kg |
50 | 107 | 107 | 40 | 71 | 43 | 1,6 |
65 | 127 | 127 | 58 | 80 | 46 | 2,4 |
80 | 142 | 142 | 69 | 93 | 64 | 3,7 |
100 | 162 | 162 | 87 | 116 | 64 | 4,5 |
125 | 192 | 192 | 115 | 145 | 70 | 6,5 |
150 | 218 | 218 | 132 | 170 | 76 | 9,1 |
200 | 273 | 273 | 181 | 221 | 89 | 15,5 |
250 | 328 | 328 | 218 | 275 | 114 | 24,6 |
300 | 378 | 378 | 257 | 325 | 114 | 33,9 |
350 | 438 | 438 | 298 | 360 | 127 | 70,0 |
400 | 490 | 490 | 350 | 410 | 140 | 97,0 |
450 | 532 | 550 | 385 | 450 | 152 | 128,0 |
500 | 585 | 610 | 438 | 505 | 152 | 175,0 |
600 | 685 | 725 | 538 | 624 | 178 | 210,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0