Клапан невозвратный межфланцевый, бронза Rg 10/CuAl10 Ni PN16 тип 50.03.01
Условное давление:
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР |
| NBR | -40°C до +100°C |
| FKM | -30°C до +200°C |
| PTFE | -50°C до +220°C |
Специальное исполнение:
♦ Корпус из CuSn10-C
Спецификация материалов клапана невозвратного межфланцевого из бронзы:
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
| 1 | Корпус | G-CuSn10 Zn | B.S.1400:1961 G1-C |
| 2 | Диск-заслонка | CuAl10 Ni | --- |
| 3 | Ось | CuAl10 Ni | B.S.2032:1963 CA 103 |
| 4 | О-образное кольцо | NBR | --- |
| 5 | О-образное кольцо | NBR | --- |
| 6 | Ушковый болт | Сталь с цинковым покрытием | Сталь с цинковым покрытием |
| 7 | Винт | X5CrNiMo17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H |
| 8 | Шайба | X5CrNiMo17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H |

Таблица размеров клапана невозвратного межфланцевого из бронзы:
|
| Фланец PN10 | Фланец PN16 |
| |||
| DN | Ø D | Ø d | Ø K x n* x Ø d1 | Ø K x n* x Ø d1 | L | - kg |
| 50 | 105 | 50 | - | 125x4x18 | 43 | 1,8 |
| 65 | 125 | 65 | - | 145 x 4 x18 | 46 | 2,5 |
| 80 | 135 | 80 | - | 160 x 8 x18 | 46 | 3,0 |
| 100 | 155 | 100 | - | 180 x 8 x18 | 52 | 4,5 |
| 125 | 185 | 125 | - | 210 x 8 x 18 | 56 | 6,5 |
| 150 | 215 | 150 | - | 240 x 8 x 22 | 56 | 9,0 |
| 200 | 270 | 200 | 295 x 8 x 23 | - | 60 | 14,0 |
| 250 | 320 | 250 | 350 x 12 x 23 | - | 68 | 22,0 |
| 300 | 373 | 298 | 400 x 12 x 23 | - | 78 | 32,0 |
| 350 | 434 | 350 | 460 x 16 x 23 | - | 78 | 49,0 |
| 400 | 486 | 400 | 515 x 16 x 28 | - | 102 | 67,5 |
| 450 | 530 | 454 | 565 x 20 x 28 | - | 114 | 87,0 |
| 500 | 585 | 506 | 620 x 20 x 28 | - | 127 | 112,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0