Захлопка межфланцевая полнопроходная короткого типа 50.02.01
ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР |
NBR | -40°C до +100°C |
FKM | -30°C до +200°C |
PTFE | -50°C до +220°C |
Особенности межфланцевой полнопроходной захлопки:
Деталь | Наименование | A | B | C | D | E |
1 и 2 | Корпус / Диск | CuSn5Zn5Pb5-C / B.S.1400:1961 LG 2-C | G-CuSn10 Zn / B.S.1400:1961 G1-C | CuSn10-C / B.S.1400:1961 PB4-C | EN-GJL-250 / B.S.1452:1961 Grade 17 | EN-GJL-250 / B.S.1452:1961 Grade 17 |
3 | Захлопка | CuAl10 Ni / - | CuAl10 Ni / - | CuAl10 Ni / - | S355J2G3 B.S.592:1957 Grade B | X5CrNi18-10 / B.S.970:1955 EN 58 E |
4 | O-образное кольцо | см. диапазон температур |
Деталь | Наименование | F | G |
1 и 2 | Корпус / Диск | EN-GJS-400-15 B.S.12789:1961 Grade SNG 24/17 | EN-GJS-400-15 B.S.12789:1961 Grade SNG 24/17 |
3 | Захлопка | S355J2G3 B.S.592:1957 Grade B | X5CrNi18-10 B.S.970:1955 EN 58 E |
4 | O-образное кольцо | см. диапазон температур |
DN | Ø D | Øk x n x Ø d1 | L | = kg |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 65 | 2,1 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 65 | 2,5 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 70 | 3,0 |
32 | 140 | 100 x 4 x 18 | 75 | 5,0 |
40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 80 | 6,0 |
50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 85 | 7,0 |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 105 | 9,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 125 | 11,0 |
100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 145 | 16,0 |
125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 170 | 21,0 |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 200 | 29,0 |
200 | 340 | 295 x 8 x 22 | 255 | 44,0 |
250 | 395 | 350 x 12 x 22 | 310 | 64,0 |
300 | 445 | 400 x 12 x 22 | 360 | 79,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0