Клапан манометровый запорн. DIN тип A с ниппелем продувания Вход: наружная резьба, выход: муфта для подсоединения манометра тип 45.90.01
DIN 16270 без контрольного штуцера
Область применения:
Пригодный для жидкостей, газов и паров.
Подходит для температур до 120°C
Допустимые рабочие температуры и давления:
Латунь до 120°C макс. 250 bar
Нержавеющая сталь до 250°C максимальное давление 400 bar
Сталь до 400°C максимальное давление 400 bar
Специальное исполнение:
►Рекомендуется в любом случае между баллоном со сжатым воздухом и манометром предусмотреть сифон (витую манометровую. трубку).
►Тип B с вращающейся муфтой для подсоединения манометра
►Сталь P250 GH
Артикул | - kg |
45.90.01 | 0,60 |
45.90.02 | 0,75 |
45.90.03 | 0,90 |
| Латунь | Нерж. сталь | |||
Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствиисBS
| Материал в соответствиис DIN
| Материал в соответствиисBS
|
1 | Корпус | CuZn39 Pb | B.S.2874:1962 CZ 121 | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H |
2 | Шпиндель | X14CrMoS 17 | --- | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H |
3 | Крепёжн. кольцо | CuZn39 Pb | B.S.2874:1962 CZ 121 | X5CrNiMo17-12-2 | --- |
4 | Уплотн. прокладка | It-graphiert | --- | It-graphiert | --- |
5 | Крышка втулки | CuZn39 Pb | B.S.2874:1962 CZ 121 | X8CrNiS18-9 | --- |
6 | Накидная гайка | Сталь | --- | X8CrNiS18-9 | --- |
7 | Маховик | Пластик | --- | Пластик | --- |
8 | Зажимная муфта | Сталь | --- | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H |
9 | Запорный винт | X14CrMoS 17 | --- | X5CrNiMo17-12-2 | --- |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0