Кран дренажный (спускной кран) PN6, Ms 58 с пластиковой рукояткой тип 40.30.05 / 40.30.06
Область применения:
Подходит для воды и других нейтральных, не агрессивных жидкостей
Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
1 | Корпус | CuZn39 Pb | B.S.2874:1962 CZ 121 |
2 | Пробка | CuZn39 Pb | B.S.2874:1962 CZ 121 |
3 | Шайба | X5CrNiMo17-12-2 | --- |
4 | Шестигранная гайка | X5CrNi18-10 | B.S.970:1955 EN 58 E |
Кран дренажный (спускной кран), Ms 58 с пластиковой рукояткой тип 40.30.06
|
|
|
|
|
|
|
| 40.30.05 | 40.30.06 |
DN | G | Ø d | Ø d 1 | L | L1 | L2 | L3 | - kg | - kg |
6 | R 1/8" | 4,0 | 6 | 22 | 35 | 44 | 50 | 0,10 | 0,2 |
8 | R 1/4" | 4,5 | 8 | 27 | 45 | 46 | 50 | 0,10 | 0,2 |
10 | R 3/8" | 5,5 | 8 | 33 | 48 | 46 | 50 | 0,13 | 0,2 |
15 | R 1/2" | 7,0 | 11 | 38 | 66 | 55 | 75 | 0,20 | 0,3 |
20 | R 3/4" | 11,5 | 17 | 61 | 70 | 80 | 80 | 0,40 | 0,4 |
25 | R 1" | 13,0 | 24 | 64 | 85 | 82 | 80 | 0,60 | 0,7 |
32 | R 1 1/4" | - | 28 | - | 118 | - | 110 | - | 1,5 |
40 | R 1 1/2" | - | 34 | - | 118 | - | 110 | - | 2,3 |
50 | R 2" | - | 46 | - | 122 | - | 110 | - | 4,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0