Судовой кран-пробка фланцевый PN10, бронза Rg 5 с сальником тип 40.01.00
Условное давление: PN10
Тип 40.01.00 проходной кран
Тип 40.01.01 3-х ходовой кран с„T" - пробкой
Тип 40.01.02 3-х ходовой кран с „L" - пробкой
Область применения:
Судовые краны для горячей и холодной воды, пара, а так же других не агрессивных сред. Макс. раб. температура до 120°C
Допустимые рабочие температуры и давления:
до 120°C макс. 10 bar
Специальное исполнение:
- спецобработка уплотнительных поверхностей для сжатого воздуха и тонкожидкостных сред.
(Пожайлуста укажите тип, давление и температуру рабочей среды при заказе нашей продукции.)
- краны из G-CuSn10 Zn, CuSn10-Cи т.д.
Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
1 | Корпус | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
2 | Пробка | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
3 | Крышка сальника | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
1 - Корпус 2 - Пробка 3 - Крышка сальника |
Таблица размеров судового клапана:
Фланец | 40.01.00 | 40.01.01 / 40.01.02 | |||||
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | H | SW | - kg | - kg |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 150 | 102 | 17 | 3,9 | 4,5 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | 102 | 17 | 3,9 | 4,5 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 117 | 17 | 4,0 | 5,0 |
32 | 140 | 100 x 4 x 18 | 180 | 141 | 22 | 7,2 | 8,0 |
40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 200 | 148 | 27 | 8,8 | 10,5 |
50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 230 | 176 | 27 | 14,0 | 16,0 |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 290 | 215 | 32 | 22,0 | 24,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 310 | 250 | 41 | 33,0 | 36,0 |
100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 350 | 281 | 55 | 38,0 | 42,0 |
125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 400 | 340 | 55 | 67,0 | 73,0 |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | 400 | 55 | 87,0 | 95,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0