Судовой фильтр фланцевый «У»-тип DIN-длина, бронза Rg 5/сталь нерж. PN16 тип 30.01.03
Условное давление:
DN 15 - DN 125 = PN16
DN 150 = PN10
Область применения:
Судовой фильтр для горячей и холодной воды, нефтепродуктов и других не агрессивных сред, а также сжатого воздуха и нетоксичных, негорючих газов. Максимальная раб. температура до 225°C.
Допустимые рабочие температуры и давления:
макс. давление до 120°C DN15 - 125 = 16 bar,DN 150 = 10 bar
макс. давление свыше 120°C DN15 - 125 = 10 bar, DN 150 = 6 bar
Специальное исполнение:
- Фильтры из G-CuSn10 Zn и т.д.
- Другие материалы сеток и перфорация
Спецификация материалов фильтра:
Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
1 | Корпус | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
2 | Крышка | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
3 | Сетка | X5CrNi18-10 | B.S.970:1955 EN 58 E |
4 | Уплотнительное кольцо | FA1 / безасбестовые | --- |
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | H | Перф. | - kg |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 130 | 80 | 0,6 | 2,5 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | 80 | 0,6 | 3,0 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 100 | 0,6 | 4,0 |
32 | 140 | 100 x 4 x 18 | 180 | 100 | 0,6 | 6,0 |
40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 200 | 125 | 1,0 | 7,0 |
50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 230 | 135 | 1,0 | 10,0 |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 290 | 155 | 1,25 | 11,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 310 | 175 | 1,25 | 17,0 |
100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 350 | 210 | 1,25 | 24,0 |
125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 400 | 275 | 1,25 | 44,0 |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | 325 | 1,25 | 67,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0