Art.Nr. 23.50.01 | - Art.Nr. 23.50.03 |
|
| |||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Проводимая среда: вода в m3/час | ||||||
Давл.сраб. в bar | ||||||
1 | 1,1 | 1,5 | 4,6 | 6,0 | 7,9 | 11,7 |
2 | 1,6 | 2,1 | 6,5 | 8,5 | 11,1 | 16,6 |
3 | 1,9 | 2,6 | 7,9 | 10,3 | 13,5 | 20,1 |
4 | 2,2 | 3,0 | 9,2 | 12,0 | 15,8 | 23,5 |
5 | 2,5 | 3,3 | 10,2 | 13,4 | 17,6 | 26,2 |
6 | 2,8 | 3,6 | 11,2 | 14,7 | 19,3 | 28,8 |
7 | 3,0 | 3,9 | 12,1 | 15,9 | 20,8 | 30,6 |
8 | 3,2 | 4,2 | 13,0 | 17,0 | 22,3 | 32,3 |
9 | 3,4 | 4,5 | 13,8 | 18,0 | 23,7 | 34,8 |
10 | 3,6 | 4,7 | 14,5 | 19,0 | 25,0 | 37,1 |
12 | 3,9 | 5,2 | 15,9 | 20,8 | 27,3 | 40,6 |
14 | 4,2 | 5,6 | 17,1 | 22,4 | 29,6 | 43,9 |
16 | 4,5 | 6,0 | 18,4 | 24,4 | 31,5 | 47,0 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Проводимая среда: воздух в м3/час | ||||||
Давл.сраб. вbar | ||||||
1 | 51 | 95 | 138 | 170 | 284 | 387 |
2 | 84 | 157 | 227 | 280 | 463 | 630 |
3 | 116 | 217 | 313 | 386 | 636 | 865 |
4 | 146 | 273 | 393 | 485 | 798 | 1087 |
5 | 176 | 329 | 473 | 584 | 961 | 1309 |
6 | 206 | 384 | 553 | 683 | 1124 | 1530 |
7 | 236 | 440 | 633 | 782 | 1287 | 1752 |
8 | 266 | 495 | 713 | 880 | 1449 | 1973 |
9 | 296 | 551 | 793 | 979 | 1612 | 2195 |
10 | 326 | 606 | 873 | 1078 | 1775 | 2416 |
12 | 386 | 717 | 1033 | 1276 | 2100 | 2859 |
14 | 445 | 829 | 1194 | 1474 | 2425 | 3301 |
16 | 505 | 940 | 1354 | 1671 | 2751 | 3744 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0