Клапан судовой предохранительный, полноподъемный, угловой, фланцевый, GS-C25/ нерж. сталь с закрытой крышкой, с закрытой головкой PN40 тип 23.10.11
Область применения:
Судовая арматура для выпуска / выдува водяного пара, нейтральных газов и паров, а так же жидкостей до макс. 450°C.
Допустимые рабочие температуры и давления:
до 120°C макс. 40 bar
200°C 35 bar
250°C 32 bar
300°C 28 bar
350°C 24 bar
400°C 21 bar
450°C 18 bar
1 - Корпус GP240 GH 2 - Пружинная крышка EN-GJS-400-18-LT 3 - Головка EN-GJS-400-18-LT 4 - Шпиндель X20Cr 13 5 - Золотник X39CrMo17-1 6 - Седло X6CrNiMo17-12-2 7 - Рычаг EN-GJS-400-18-LT |
Таблица размеров клапана:
|
| Фланец PN40 | Фланец PN16 |
|
|
|
| ||
DN x DN1 | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | Ø D1 | Ø k x n x Ø d1 | L | L1 | H | - kg | |
20 x 32 | 105 | 75 x 4 x 14 | 140 | 100 x 4 x 18 | 85 | 95 | 270 | 8,5 | |
25 x 40 | 115 | 85 x 4 x 14 | 150 | 110 x 4 x 18 | 100 | 105 | 280 | 10,0 | |
32 x 50 | 140 | 100 x 4 x 18 | 165 | 125 x 4 x 18 | 110 | 115 | 330 | 14,0 | |
40 x 65 | 150 | 110 x 4 x 18 | 185 | 145 x 4 x 18 | 115 | 140 | 390 | 20,0 | |
50 x 80 | 165 | 125 x 4 x 18 | 200 | 160 x 8 x 18 | 120 | 150 | 435 | 28,0 | |
65 x 100 | 185 | 145 x 8 x 18 | 220 | 180 x 8 x 18 | 140 | 170 | 545 | 40,0 | |
80 x 125 | 200 | 160 x 8 x 18 | 250 | 210 x 8 x 18 | 160 | 195 | 610 | 53,0 | |
100 x 150 | 235 | 190 x 8 x 22 | 285 | 240 x 8 x 22 | 180 | 220 | 690 | 80,0 | |
125 x 200 | 270 | 220 x 8 x 26 | 340 | 295 x 12 x 22 | 200 | 250 | 845 | 125,0 | |
150 x 250 | 300 | 250 x 8 x 26 | 405 | 355 x 12 x 26 | 225 | 285 | 890 | 165,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0