Клапан судовой отливной фланцевый DIN-длина, бронза Rg 5 / латунь SoMs 59 со столбовой насадкой и пружинным нагружением.
Регулируемое давление открытия DN 15-300 от 0,1-0,5 bar, DN 350-500 от 0,1-0,2 bar тип 22.01.01 / 22.01.02
1 - Корпус CuSn5Zn5Pb5-C 2 - Крышка CuSn5Zn5Pb5-C 3 - Шпиндель CuZn35Ni 4 - Золотник до DN 32 CuZn35Ni ; от DN 40 CuSn5Zn5Pb5-C 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Уплотнительное кольцо NBR 7 - Коленчатая рукоятка |
Клапан отливной фланцевый угловой DIN-длина, Rg 5/SoMs 59 со столбовой насадкой и пружинным нагружением тип 22.01.02
1 - Корпус CuSn5Zn5Pb5-C 2 - Крышка CuSn5Zn5Pb5-C 3 - Шпиндель CuZn35Ni 4 - Золотник до DN 32 CuZn35Ni ; от DN 40 CuSn5Zn5Pb5-C 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Уплотнительное кольцо NBR 7 - Коленчатая рукоятка |
Таблица размеров клапанов:
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | L1 | H | h1 | Ød | Подъём | 22.01.01, кг | 22.01.02 , кг |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 130 | 90 | 290 | 300 | 100 | 6 | 6 | 4.8 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | 95 | 290 | 300 | 100 | 7 | 7 | 5.0 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 100 | 330 | 340 | 100 | 8 | 7,0 | 6,0 |
32 | 140 | 100 x 4 x18 | 180 | 105 | 340 | 360 | 100 | 10 | 9,0 | 8,0 |
40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 200 | 115 | 360 | 380 | 125 | 12 | 11,0 | 10,0 |
50 | 165 | 125x 4x18 | 230 | 125 | 390 | 390 | 125 | 15 | 13,5 | 12,5 |
65 | 185 | 145 x 4 x18 | 290 | 145 | 410 | 400 | 150 | 19 | 19,0 | 18,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x18 | 310 | 155 | 450 | 420 | 150 | 24 | 25,0 | 22,0 |
100 | 220 | 180 x 8 x18 | 350 | 175 | 490 | 470 | 200 | 28 | 32,0 | 27,0 |
125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 400 | 200 | 540 | 490 | 200 | 36 | 53,0 | 43,0 |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | 225 | 590 | 540 | 200 | 40 | 66,0 | 58,0 |
175 | 315 | 270 x 8 x 22 | 550 | 250 | 680 | 580 | 200 | 48 | 89,0 | 79,0 |
200 | 340 | 295 x 8 x 22 | 600 | 275 | 700 | 600 | 225 | 56 | 115,0 | 100,0 |
250 | 395 | 350 x 12 x 22 | 730 | 325 | 820 | 710 | 250 | 65 | 170,0 | 160,0 |
300 | 445 | 400 x 12 x 22 | 850 | 375 | 940 | 780 | 250 | 80 | 305,0 | 235,0 |
350 | 505 | 460 x 16 x 22 | 980 | 425 | 1100 | 1030 | 350 | 90 | 490,0 | 380,0 |
400 | 565 | 515 x 16 x 26 | 1100 | 475 | 1300 | 1140 | 350 | 105 | 530,0 | 420,0 |
450 | 615 | 565 x 20 x 26 | 1200 | 500 | 1500 | 1450 | 350 | 115 | 1170,0 | 670,0 |
500 | 670 | 620 x 20 x 26 | 1250 | 590 | 1650 | 1500 | 350 | 130 | 1320,0 | 820,0 |
Компания Спецпром:
тел: (812)33 33 389
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0