Судовой невозвратный фланцевый клапан DIN 86253-01, с подпружиниванием, тип 21.01.21 / 21.01.22
Условное давление: PN16
Корпус: чугун GG40.3, GG25, бронза Rg5, сталь
Внутренние детали: нерж.сталь, бронза
GG25 / нерж.сталь: до 120°C макс. 16 bar 150°C 15 bar 225°C 14 bar | GG40.3 / нерж.сталь до 120°C макс. 16 bar 200°C 15 bar 250°C 14 bar 300°C 13 bar 350°C 11 bar |
GG40.3 / Rg5 до 120°C макс. 16 bar 150°C 15 bar 225°C 14 bar | GSC 25 / нерж. сталь до 120°C макс. 40 bar 200°C 35 bar 250°C 32 bar 300°C 28 bar 350°C 24 bar 400°C 21 bar |
1 - Корпус 2 - Крышка заглушка 3 - Сальник 4 - Седло 5 - Прокладка 6 - Уплотнительное кольцо 7 - Пружина |
Клапан невозвратный фланцевый DIN 86253-01, с подпружиниванием тип 21.01.22
1 - Корпус 2 - Крышка заглушка 3 - Сальник 4 - Седло 5 - Прокладка 6 - Уплотнительное кольцо 7 - Пружина |
Таблица размеров клапна:
DN |
| Фланец PN10 | Фланец PN16 | L | L1 | H | H1 | 21.01.21 | 21.01.22 | |
Ø D | Ø k x n x Ø d1 | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | - kg | - kg | |||||
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 95 | 65 x 4 x 14 | 130 | 90 | 56 | 140 | 2,1 | 2,2 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | 95 | 56 | 142 | 2,7 | 2,8 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 100 | 67 | 157 | 3,8 | 3,9 |
32 | 140 | 100x 4 x 19 | 140 | 100x 4 x 19 | 180 | 105 | 76 | 165 | 5,5 | 5,5 |
40 | 150 | 110x 4 x 19 | 150 | 110x 4 x 19 | 200 | 115 | 89 | 185 | 7,4 | 7,0 |
50 | 165 | 125 x 4 x 19 | 165 | 125 x 4 x 19 | 230 | 125 | 96 | 198 | 9,5 | 9,2 |
65 | 185 | 145 x 4 x 19 | 185 | 145 x 4 x 19 | 290 | 145 | 104 | 224 | 15,0 | 12,2 |
80 | 200 | 160 x 8x 19 | 200 | 160 x 8x 19 | 310 | 160 | 124 | 237 | 20,0 | 17,2 |
100 | 220 | 180 x 8x 19 | 220 | 180 x 8x 19 | 350 | 180 | 161 | 292 | 29,0 | 25,0 |
125 | 250 | 210x 8x 19 | 250 | 210x 8x 19 | 400 | 210 | 174 | 329 | 41,0 | 36,0 |
150 | 285 | 240 x 8x 23 | 285 | 240 x 8x 23 | 480 | 240 | 197 | 363 | 66,0 | 55,0 |
200 | 340 | 295 x 8x 23 | 340 | 295 x 12 x 23 | 600 | 295 | 248 | 452 | 111,0 | 97,0 |
250 | 395 | 350 x 12 x 23 | 405 | 355 x 12 x 28 | 730 | 325 | 295 | 535 | 196,0 | 151,0 |
300 | 445 | 400 x 12 x 23 | 460 | 410 x 12 x 28 | 800 | 375 | 315 | 635 | 302,0 | 237,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0