Клапан бронзовый мембранный, без уплотнения шпинделя, Rg 5/SoMs 59 с выдвижным шпинделем, мембрана из EPDM тип 20.60.01 / 20.60.02
Условное давление :
Арт. 20.60.01 - проходной клапан
1 - Корпус CuSn5Zn5Pb5-C 2 - Крышка CuSn5Zn5Pb5-C 3 - Шпиндель CuZn35 Ni 4 - Диск CuSn5Zn5Pb5-C 5 - Мембрана 6 - Маховик |
1 - Корпус CuSn5Zn5Pb5-C 2 - Крышка CuSn5Zn5Pb5-C 3 - Шпиндель CuZn35 Ni 4 - Диск CuSn5Zn5Pb5-C 5 - Мембрана 6 - Маховик |
Таблица размеров клапана:
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | L1 | H | H1 | Ø d | Подъём | kv | - kg | kv | - kg |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 130 | - | 83 | - | 70 | 8 | 5 | 1,8 | - |
|
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | - | 98 | - | 80 | 9 | 8 | 2,6 | - | - |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | - | 115 | - | 100 | 14 | 15 | 3,8 | - | - |
32 | 140 | 100 x 4 x18 | 180 | - | 138 | - | 125 | 16 | 32 | 6,6 | - | - |
40 | 150 | 110x4x 18 | 200 | - | 135 | - | 125 | 16 | 35 | 7,2 | - | - |
50 | 165 | 125x4x 18 | 230 | 125 | 172 | 150 | 160 | 27 | 83 | 11,0 | - | 10,0 |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 290 | 145 | 200 | 170 | 200 | 34 | 112 | 16,0 | - | 15,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x18 | 310 | 155 | 230 | 190 | 200 | 40 | 172 | 22,0 | - | 21,0 |
100 | 220 | 180 x 8 x18 | 350 | - | 290 | - | 250 | 55 | 227 | 33,0 | - | - |
125 | 250 | 210 x 8 x18 | 400 | - | 350 | - | 250 | 65 | 360 | 48,0 | - | - |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | - | 388 | - | 315 | 75 | 519 | 71,0 | - | - |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0