Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой VG 85034 тип 20.31.04 из безцинковой бронзы
Условное давление :
макс. давление | до 120°C | больше 120°C |
DN 20 - 32 | 25 bar | 10 bar |
DN 40 - 150 | 10 bar | 6 bar |
DN 175 - 300 | 4 bar | 2 bar |
Специальное исполнение: с пружиной
1 - Корпус CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 2 - Дугообразная крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 3 - Крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 4 - Золотник / диск CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 5 - Шпиндель CuSn 6 B.S.2874:1962 PB 103 6 - Сальник 7 - Уплотнительное кольцо FA1 / безасбестовые 8 - Фиксирующая пластина Cu |
1 - Корпус CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 2 - Дугообразная крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 3 - Крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 4 - Золотник / диск CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 5 - Шпиндель CuSn 6 B.S.2874:1962 PB 103 6 - Сальник 7 - Уплотнительное кольцо FA1 / безасбестовые 8 - Фиксирующая пластина Cu |
Таблица размеров клапана:
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L1 | L2 | H3 | H4 | Ø d | Подъём | - kg |
20 | 86 | 62 x 4 x 11 | 65 | - | 211 | 243 | 100 | 10 | 2,0 |
25 | 92 | 68 x 4 x 11 | 70 | - | 214 | 246 | 100 | 10 | 2,3 |
32 | 100 | 76 x 6 x 11 | 75 | - | 240 | 282 | 125 | 13 | 2,8 |
40 | 108 | 84 x 6 x 11 | 80 | 80 | 279 | 322 | 125 | 12 | 5,2 |
50 | 120 | 96 x 6 x 11 | 85 | 85 | 294 | 337 | 125 | 16 | 5,9 |
70 | 140 | 116 x 8 x 11 | 110 | 95 | 360 | 404 | 175 | 25 | 8,6 |
80 | 150 | 126x 8x11 | 115 | 100 | 372 | 416 | 175 | 28 | 10,7 |
100 | 172 | 148 x 10 x 11 | 130 | 115 | 413 | 457 | 175 | 35 | 14,0 |
125 | 200 | 176 x 10 x 11 | 145 | 130 | 470 | 518 | 200 | 44 | 18,8 |
150 | 226 | 202 x 12 x 11 | 160 | 140 | 503 | 551 | 200 | 53 | 22,6 |
175 | 264 | 240 x 14 x 11 | 180 | 160 | 578 | 627 | 250 | 64 | 31,7 |
200 | 288 | 264 x 16 x 11 | 200 | 175 | 615 | 664 | 250 | 73 | 36,9 |
250 | 340 | 316 x 20 x 11 | 240 | 200 | 716 | 767 | 300 | 91 | 90,0 |
300 | 392 | 368 x 24 x 11 | 280 | 225 | 824 | 881 | 425 | 108 | 83,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0