Клапан невозвратно-запорный VG 85033 из безцинковой бронзы тип 20.31.01
Условное давление:
Область применения:
макс. давление | до +100°C |
DN 20 - 32 | 25 bar |
DN 40 - 150 | 10 bar |
DN 175 - 300 | 4 bar |
Специальное исполнение: с пружиной
1 - Корпус CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 2 - Дугообразная крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 3 - Крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 4 - Золотник / диск CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 5 - Шпиндель CuSn 6 B.S.2874:1962 PB 103 6 - Сальник 7 - Уплотнительное кольцо FA1 / безасбестовые 8 - Фиксирующая пластина Cu |
Клапан проходной невозвратно-запорный VG 85033 тип 20.31.01
1 - Корпус CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 2 - Дугообразная крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 3 - Крышка CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 4 - Золотник / диск CuSn10-C B.S.1400:1961 PB 4-10 5 - Шпиндель CuSn 6 B.S.2874:1962 PB 103 6 - Сальник 7 - Уплотнительное кольцо FA1 / безасбестовые 8 - Фиксирующая пластина Cu |
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | H1 | H2 | Ø d | Подъём | - kg |
20 | 86 | 62 x 4 x 11 | 120 | 163 | 195 | 100 | 10 | 2,1 |
25 | 92 | 68 x 4 x 11 | 130 | 163 | 195 | 100 | 10 | 2,3 |
32 | 100 | 76 x 6 x 11 | 140 | 190 | 232 | 125 | 13 | 3,1 |
40 | 108 | 84 x 6 x 11 | 180 | 231 | 274 | 125 | 12 | 5,6 |
50 | 120 | 96 x 6 x 11 | 210 | 246 | 289 | 125 | 16 | 6,6 |
70 | 140 | 116 x 8 x 11 | 260 | 318 | 362 | 175 | 25 | 10,1 |
80 | 150 | 126 x 8 x11 | 280 | 330 | 374 | 175 | 28 | 12,5 |
100 | 172 | 148 x 10 x 11 | 330 | 365 | 409 | 175 | 35 | 16,9 |
125 | 200 | 176 x 10 x 11 | 390 | 418 | 466 | 200 | 44 | 23,5 |
150 | 226 | 202 x 12 x 11 | 450 | 448 | 496 | 200 | 53 | 30,1 |
175 | 264 | 240 x 14 x 11 | 530 | 516 | 565 | 250 | 64 | 43,1 |
200 | 288 | 264 x 16 x 11 | 580 | 546 | 595 | 250 | 73 | 50,0 |
250 | 340 | 316 x 20 x 11 | 700 | 633 | 684 | 300 | 91 | 81,2 |
300 | 392 | 368 x 24 x 11 | 830 | 743 | 800 | 425 | 108 | 123,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0