Клапан запорный фланцевый проходной с сильфонным уплотнением PN16 с дугообразной крышкой, не требующий техобслуживания тип 20.10.01, чугун GGG40.3 / нерж.сталь
Область применения:
| 1 - Корпус 2 - Дугообразная крышка 3 - Седло 4 - Золотник 5 - Сильфон 6 - Шпиндель 7 - Втулка 8 -Маховик |
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | H | Ø d | Подъём | = kg | |
15 | 95 | 65 x | 4 x 14 | 130 | 205 | 126 | 6 | 3,7 |
20 | 105 | 75 x | 4 x 14 | 150 | 205 | 126 | 6 | 4,4 |
25 | 115 | 85 x | 4 x 14 | 160 | 210 | 126 | 8 | 5,1 |
32 | 140 | 100 x | 4 x 18 | 180 | 210 | 126 | 8 | 7,5 |
40 | 150 | 110 x | 4 x 18 | 200 | 225 | 150 | 13 | 8,8 |
50 | 165 | 125 x | 4 x 18 | 230 | 230 | 150 | 13 | 12,2 |
65 | 185 | 145 x | 4 x 18 | 290 | 245 | 175 | 16 | 16,1 |
80 | 200 | 160 x | 8 x 18 | 310 | 265 | 175 | 20 | 21,4 |
100 | 220 | 180 x | 8 x 18 | 350 | 350 | 225 | 25 | 33,0 |
125 | 250 | 210 x | 8 x 18 | 400 | 380 | 300 | 32 | 51,0 |
150 | 285 | 240 x | 8 x 22 | 480 | 410 | 400 | 40 | 69,0 |
200 | 340 | 295 x 12 x 22 | 600 | 550 | 520 | 50 | 105,0 | |
250 | 405 | 355 x 12 x 26 | 730 | 720 | 520 | 70 | 180,0 | |
300 | 460 | 410 x 12 x 26 | 850 | 775 | 520 | 80 | 265,0 | |
350 | 520 | 470 x 16 x 26 | 980 | 975 | 640 | 90 | 490,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0