Судовой клапан запорный фланцевый с резьбовой крышкой PN16 с контргайкой тип 20.07.03 / 20.07.04 из бронзы
Область применения:
Допустимые рабочие температуры и давления:
Специальное исполнение клапана возможны в следующих вариантах:
1 - Корпус 2 - Крышка 3 - Контргайка 4 - Шпиндель 5 - Диск 6 - Втулка 7 - Гайка 8 - Уплотнительное кольцо 9 - Маховик |
Судовой клапан запорный фланцевый с резьбовой крышкой PN16 с контргайкой тип 20.07.03 / 20.07.04 из бронзы
1 - Корпус 2 - Крышка 3 - Контргайка 4 - Шпиндель 5 - Диск 6 - Втулка 7 - Гайка 8 - Уплотнительное кольцо 9 - Маховик |
DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | L1 | H | H1 | Ø d | Подъём | kv | - kg | kv | - kg |
10 | 90 | 60 x 4 x 14 | 70 | 65 | 95 | 86 | 60 | 5 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 70 | 65 | 95 | 86 | 60 | 6 | 4 | 1,8 | 5 | 1,8 |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 80 | 70 | 110 | 100 | 80 | 7 | 7 | 2,1 | 9 | 2,1 |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 90 | 75 | 115 | 105 | 80 | 8 | 10 | 2,6 | 14 | 2,6 |
32 | 140 | 100 x 4 x18 | 105 | 90 | 135 | 120 | 90 | 10 | 15 | 4,2 | 23 | 4,2 |
40 | 150 | 110x4x 18 | 120 | 100 | 145 | 135 | 100 | 12 | 23 | 5,2 | 37 | 5,2 |
50 | 165 | 125x4x 18 | 140 | 105 | 165 | 150 | 120 | 15 | 33 | 7,5 | 59 | 7,5 |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 180 | 115 | 230 | 210 | 160 | 19 | 65 | 11,0 | 93 | 11,0 |
80 | 200 | 160 x 8 x18 | 200 | 125 | 250 | 230 | 200 | 24 | 85 | 14,5 | 141 | 14,5 |
100 | 220 | 180 x 8 x18 | 230 | - | 260 | - | 200 | 28 | 129 | 21,0 | - | - |
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24