Клапан невозвратно-запорный из бронзы, с дугообразной крышкой и указателем положения тип 20.02.41 / 20.02.42
Art.Nr. 20.02.41 Тип A проходной
Art.Nr. 20.02.42 Тип B угловой
Область применения:
Пригодный для горячей и холодной воды, пара, нефтепродуктов, а так же других нейтральных не агрессивных сред.
При использовании для тонкожидкостных сред или воздуха необходима спецобработка уплотнительных поверхностей.
(Пожайлуста укажите тип, давление и температуру рабочей среды.)
Максимальная рабочая температура до 225°C ( пар до 180°C)
Допустимые рабочие температуры и давления:
макс. давление | до 120°C | свыше 120°C |
DN 15 - 125 | 16 bar | 10 bar |
DN 150 - 200 | 10 bar | 6 bar |
DN 250 - 300 | 6 bar | 4 bar |
DN 350 - 500 | 4 bar | 2 bar |
Специальное исполнение:
Золотник со сменным сальником (PTFE, NBR и т.д.)
Регулирующий золотник
Шпиндель CuSn 6, CuAl10 Ni, нерж. стали и т.д.
Клапаны из G-CuSn10 Zn, CuSn10-C и т.д.
Клапаное исполнение: Rg 03 и Gbz 03 с седлом из CuAl10 Ni и т.д.
Клапаны PN 6, 25, 40, ANSI и т.д.
1 - Корпус 2 - Дугообразная 3 - Золотник 4 - Шпиндель 6 - Уплотнительное 7 - Маховик |
Клапан невозвратно-запорный из бронзы, с дугообразной крышкой и указателем положения тип 20.02.41 / 20.02.42
1 - Корпус 2 - Дугообразная 3 - Золотник 4 - Шпиндель 6 - Уплотнительное 7 - Маховик |
|
DN | Ø D | Øk x n x Ød1 | L | L1 | H | H1 | Ød | Подъём | kv | = kg | kv | = kg | |
15 | 95 | 65 x 4 x 14 | 130 | 90 | 180 | 160 | 100 | 6 | 6 | 5,0 | 7 | 3,8 | |
20 | 105 | 75 x 4 x 14 | 150 | 95 | 200 | 170 | 100 | 7 | 8 | 5,5 | 10 | 4,0 | |
25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 100 | 310 | 170 | 100 | 8 | 11 | 6,0 | 15 | 5,0 | |
32 | 140 | 100 x 4 x 18 | 180 | 105 | 220 | 190 | 125 | 10 | 17 | 8,0 | 27 | 7,0 | |
40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 200 | 115 | 250 | 210 | 160 | 12 | 29 | 10,0 | 39 | 9,0 | |
50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 230 | 125 | 250 | 220 | 160 | 15 | 47 | 12,0 | 71 | 11,0 | |
65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 290 | 145 | 315 | 260 | 200 | 19 | 78 | 17,0 | 108 | 16,0 | |
80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 310 | 155 | 335 | 280 | 200 | 24 | 114 | 23,0 | 150 | 20,0 | |
100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 350 | 175 | 360 | 300 | 250 | 27 | 192 | 30,0 | 235 | 25,0 | |
125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 400 | 200 | 405 | 340 | 250 | 32 | 234 | 50,0 | 360 | 40,0 | |
150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | 225 | 460 | 360 | 315 | 40 | 410 | 65,0 | 510 | 50,0 | |
175 | 315 | 270 x 8 x 22 | 550 | 250 | 520 | 380 | 315 | 48 | 560 | 85,0 | 696 | 75,0 | |
200 | 340 | 295 x 8 x 22 | 600 | 275 | 550 | 440 | 400 | 56 | 725 | 110,0 | 905 | 95,0 | |
250 | 395 | 350 x 12 x 22 | 730 | 325 | 670 | 550 | 400 | 65 | 1145 | 165,0 | 1430 | 155,0 | |
300 | 445 | 400 x 12 x 22 | 850 | 375 | 750 | 620 | 400 | 80 | 1635 | 295,0 | 2040 | 225,0 | |
350 | 505 | 460 x 16 x 22 | 980 | 425 | 850 | 720 | 500 | 90 | 2220 | 480,0 | 2775 | 360,0 | |
400 | 565 | 515 x 16 x 26 | 1100 | 475 | 910 | 750 | 500 | 105 | 3180 | 510,0 | 3975 | 400,0 | |
450 | 615 | 565 x 20 x 26 | 1200 | 500 | 970 | 925 | 500 | 115 | 3659 | 1150,0 | 4600 | 650,0 | |
500 | 670 | 620 x 20 x 26 | 1250 | 590 | 1095 | 950 | 500 | 130 | 4530 | 1300,0 | 5660 | 800,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0