Переходной адаптер-муфта внутр. резьба / внутр. резьба тип 85.03.01
Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
G-AlSi10 Mg |
|
CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
CuSn10-C | B.S.1400:1961 PB 4-C |
Таблица размеров адаптера:
DN | G1 | G2 | L | L1 | L2 | вес, LM | вес, Rg |
50 / 40 | R 2" | R 1 1/2" | 43 | 19 | 19 | 0,37 | 1,10 |
65 / 50 | R 2 1/2" | R 2" | 45 | 21 | 19 | 0,59 | 1,75 |
80 / 50 | R 3" | R 2" | 48 | 23 | 19 | 0,70 | 2,10 |
80 / 65 | R 3" | R 2 1/2" | 50 | 23 | 21 | 0,80 | 2,40 |
100 / 80 | R 4" | R 3" | 57 | 23 | 23 | 1,64 | 4,90 |
125/100 | R 5" | R 4" | 63 | 29 | 23 | 3,04 | 9,10 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0