Фланец приварной DIN 86033 тип 82.06.08
Условное давление : PN10
Таблица размеров:
DN | Ø D | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | b | Ø k x n x Ø d | h | f | - kg |
15 / 15 | 95 | 15,2 | 45 | 15 | 12 | 65 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,65 |
15 / 18 | 95 | 18,2 | 45 | 18 | 12 | 65 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,65 |
15 / 20 | 95 | 20,2 | 45 | 20 | 12 | 65 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,65 |
20 / 22 | 105 | 22,2 | 58 | 22 | 12 | 75 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,72 |
20 / 25 | 105 | 25,2 | 58 | 25 | 12 | 75 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,72 |
25 / 28 | 115 | 28,2 | 68 | 28 | 12 | 85 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,86 |
25 / 30 | 115 | 30,2 | 68 | 30 | 12 | 85 x 4 x 14 | 18 | 2 | 0,86 |
32 / 35 | 140 | 35,25 | 78 | 35 | 14 | 100 x 4 x 18 | 20 | 2 | 1,74 |
32 / 38 | 140 | 38,25 | 78 | 38 | 14 | 100 x 4 x 18 | 20 | 2 | 1,74 |
40 / 42 | 150 | 42,25 | 88 | 42 | 14 | 110 x 4 x 18 | 20 | 3 | 1,60 |
40 / 44,5 | 150 | 44,75 | 88 | 44,5 | 14 | 110 x 4 x 18 | 20 | 3 | 1,60 |
50 / 54 | 165 | 54,3 | 102 | 54 | 16 | 125 x 4 x 18 | 22 | 3 | 2,20 |
50 / 57 | 165 | 57,3 | 102 | 57 | 16 | 125 x 4 x 18 | 22 | 3 | 2,20 |
65 / 64 | 185 | 64,3 | 122 | 64 | 16 | 145 x 4 x 18 | 22 | 3 | 2,66 |
65 / 70 | 185 | 70,3 | 122 | 70 | 16 | 145 x 4 x 18 | 22 | 3 | 2,66 |
65 / 76 | 185 | 76,3 | 122 | 76 | 16 | 145 x 4 x 18 | 22 | 3 | 2,66 |
80 / 80 | 200 | 80,4 | 138 | 80 | 18 | 160 x 8 x 18 | 24 | 3 | 3,32 |
80 / 89 | 200 | 89,4 | 138 | 89 | 18 | 160 x 8 x 18 | 24 | 3 | 3,32 |
100/104 | 220 | 104,4 | 158 | 104 | 20 | 180 x 8 x 18 | 26 | 3 | 4,31 |
100/108 | 220 | 108,4 | 158 | 108 | 20 | 180 x 8 x 18 | 26 | 3 | 4,31 |
125/133 | 250 | 133,65 | 188 | 133 | 20 | 210 x 8 x 18 | 26 | 3 | 5,37 |
150/159 | 285 | 159,65 | 212 | 159 | 22 | 240 x 8 x 22 | 28 | 3 | 6,37 |
200 / 219 | 340 | 220,0 | 268 | 219 | 24 | 295 x 8 x 22 | 32 | 3 | 9,12 |
250 / 267 | 395 | 268,2 | 320 | 267 | 26 | 350 x 12 x 22 | 34 | 3 | 12,10 |
300 / 324 | 445 | 325,35 | 370 | 324 | 26 | 400 x 12 x 22 | 36 | 4 | 13,70 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0