Судовая захлопка штормовая, DIN 87101, бронза Rg 5, самозапорная
Условное давление: PN 1
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
| 1 | Корпус | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
| 2 | Крышка | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
| 3 | Заслонка | CuSn5Zn5Pb5-C | B.S.1400:1961 LG 2-C |
| 4 | Прокладка | NBR | --- |
| 5 | Резьбовая заглушка | CuZn39Pb2 | B.S.2874:1962 CZ 122 |
| 6 | Запорное устройство | CuZn39Pb 3 | B.S.2874:1962 CZ 121 |
| 7 | Прокладка | SIL-4400 | --- |

Таблица размеров судовой штормовой захлопки:
|
| Фланец |
| ||||||
| DN | Ø D | Ø k x n x Ø d | L1 | L2 | H | H1 | H2 | - kg |
| 50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 137 | 110 | 200 | 314 | 356 | 15,0 |
| 65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 148 | 120 | 240 | 352 | 396 | 20,0 |
| 80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 175 | 139 | 260 | 400 | 450 | 25,0 |
| 100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 195 | 154 | 300 | 435 | 490 | 35,0 |
| 125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 216 | 175 | 350 | 512 | 572 | 52,0 |
| 150 | 285 | 240 x 8 x 23 | 242 | 195 | 400 | 554 | 622 | 69,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0