Затвор серии VG 85054 для установки „ на фланец “, из безцинковой бронзы Gbz 10, с механическим поворотным приводом, самоблокирующийся с индикатором положения и упором обоих концевых положений, тип 50.31.03
Технические характеристики поворотного затвора:
Эксцентрический диск с мягким уплотнением для установки между фланцами в соотв. с DIN, ANSI, JIS и т.д..
Допустимые рабочие температуры и давления: | |
Диаметр фланца | Максимальное давление при температуре до +120°C |
DN 50 - 150 | 10 bar |
DN 175 - 300 | 6 bar |
Деталь
| Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
1 | Корпус | CuSn10-C | B.S.1400:1961 PB 4-C |
2 | Колцо - держатель | CuSn12-C | B.S.1400:1961 PB 2-C |
3 | Диск - заслонка | CuAl10 Ni | --- |
4 | Ось | CuAl10 Ni | B.S.2032:1963 CA 103 |
5 | Уплотнительное кольцо | HNBR* | --- |
6 | Уплотнение вала | NBR | --- |
* HNBR - Каучук акрилонитриловый гидрированный
Таблица размеров поворотного затвора:
| Фланец | серия VG 85011/3 | серия VG 85011/6 |
| |||||
DN | Ø D | Ø k x n | Ø d1 | Ø d1 | L1 | H | H1 | Ø d | - kg |
50 | 120 | 96 x 6 | 11 | 14 | 120 | 226 | 75 | 125 | 6,8 |
70 | 140 | 116 x 8 | 11 | 14 | 140 | 237 | 84 | 125 | 8,5 |
80 | 150 | 126 x 8 | 11 | 14 | 140 | 241 | 90 | 125 | 9,3 |
100 | 172 | 148 x 10 | 11 | 14 | 180 | 253 | 107 | 125 | 12,1 |
125 | 200 | 176 x 10 | 11 | 14 | 190 | 266 | 120 | 125 | 12,5 |
150 | 226 | 202 x 12 | 11 | 14 | 190 | 284 | 135 | 125 | 18,9 |
175 | 264 | 240 x 14 | 11 | 14 | 200 | 304 | 149 | 125 | 24,1 |
200 | 288 | 264 x 16 | 11 | 14 | 210 | 318 | 168 | 125 | 27,0 |
250 | 340 | 316 x 20 | 11 | 14 | 220 | 385 | 200 | 200 | 40,7 |
300 | 392 | 368 x 24 | 11 | 14 | 230 | 413 | 238 | 200 | 52,7 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0