 
							 
							      
Фильтр муфтовый проходной для судовых систем высокого давления, нерж. сталь PN 400 тип 27.90.01
Сетка 0,25 mm
Условное давление:
DN 6 - DN 20 = PN400
DN 25 - DN 32 = PN250
Область применения:
| Материал :X20Cr 13 | |||
| Деталь | Наименование | Материал в cоответствии с DIN | Материал в соответствии с BS | 
| 1 | Корпус | X20Cr 13 | B.S.970:1955 EN 56 B | 
| 2 | Пробка | 11SMn30 | --- | 
| 3 | Сетка | X5CrNi18-10 | B.S.970:1955 EN 58 E | 
| Материал: X6CrNiMoTi17-12-2 | |||
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS | 
| 1 | Корпус | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H | 
| 2 | Пробка | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H | 
| 3 | Сетка | X5CrNi18-10 | B.S.970:1955 EN 58 E | 
|  | 1 - Корпус 2 - Пробка 3 - Сетка | 
Таблица размеров:
| DN | G1 | L | H | - kg | 
| 6 | R 1/4“ | 80 | 55 | 
 | 
| 6 | R 3/8“ | 80 | 55 | 0,65 | 
| 8 | R 1/2“ | 80 | 55 | 0,59 | 
| 10 | R 3/4“ | 100 | 55 | 0,76 | 
| 15 | R 3/4“ | 130 | 65 | 1,58 | 
| 20 | R 1“ | 130 | 65 | 1,42 | 
| 25 | R 1 1/4“ | 160 | 80 | 3,26 | 
| 32 | R 1 1/2“ | 160 | 80 | 3,40 | 
 	Компания Спецпром:
 	тел:  (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
 	факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0